Autotmyy.fi rahoitus
Mahdollinen myös ilman käsirahaa!
Auton osamaksurahoitus on helppo, nopea ja joustava tapa rahoittaa auton hankinta. Autosi toimii luoton vakuutena. Kuukausimaksu on kiinteä, joten se on helppo ennakoida omassa budjetissa. Maksuajan päätyttyä auto on omasi.
Tarjoamme osamaksurahoitusta yhteistyössä Lähitapiola Rahoituksen, Santanderin, Nordea Rahoituksen, OP-rahoituksen, Sav-Rahoituksen, Svea Rahoituksen ja rahoittajasi.fi kanssa.
Kysy rahoitusvaihtoehdoista lisää autokaupan yhteydessä!
Mikä on sinulle sopiva kuukausierä?
Rahoitettava määrä | Laina-aika | ||||
60 kk | 48 kk | 36 kk | 24 kk | 12 kk | |
1 000 € | 23 € | 28 € | 36 € | 53 € | 103 € |
2 000 € | 42 € | 51 € | 66 € | 97 € | 189 € |
3 000 € | 61 € | 74 € | 96 € | 141 € | 274 € |
4 000 € | 89 € | 107 € | 136 € | 194 € | 369 € |
6 000 € | 127 € | 153 € | 196 € | 282 € | 541 € |
8 000 € | 165 € | 199 € | 256 € | 370 € | 712 € |
10 000 € | 202 € | 245 € | 315 € | 457 € | 883 € |
12 000 € | 240 € | 291 € | 375 € | 545 € | 1 054 € |
14 000 € | 278 € | 337 € | 435 € | 633 € | 1 225 € |
16 000 € | 315 € | 383 € | 495 € | 720 € | 1 396 € |
18 000 € | 353 € | 429 € | 555 € | 808 € | 1 568 € |
20 000 € | 391 € | 475 € | 615 € | 896 € | 1 739 € |
22 000 € | 428 € | 521 € | 675 € | 983 € | 1 910 € |
24 000 € | 466 € | 567 € | 735 € | 1 071 € | 2 081 € |
26 000 € | 504 € | 613 € | 795 € | 1 159 € | 2 252 € |
28 000 € | 542 € | 659 € | 855 € | 1 247 € | 2 423 € |
30 000 € | 579 € | 705 € | 914 € | 1 334 € | 2 595 € |
32 000 € | 617 € | 751 € | 974 € | 1 422 € | 2 766 € |
Esimerkkilaskelma
Kuukausierät sisältävät koron 4,95 %, perustamismaksun 199 € ja käsittelymaksun 10 €/kk. Todellinen vuosikorko 16 000 euron rahoitukselle kolmeksi vuodeksi on 7,40 %.
Luottokustannukset yhteensä 1 825 €. Rahoitus edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen.
Luottohäiriöitä? Ei hätää...
Huom! Jos sinulla on luottohäiriömerkintä, voit silti kuitenkin hakea rahoituspäätöstä. Katso rahoitettava määrä tällä laskurilla >>